Titanium Alloys
Stock Program/Plating industry |
|||||||
| cp titanium-jig-section in random lengths of min 2.7 - about 4 m |
Titanium wire grade 3 / spring quality, length 2 or 3 m acc. ASTM B 348 Mat. No.: 3.7055 |
Titanium sheets grade 4 acc. ASTM B 265 Mat. No.: 3.7065 |
![]() ![]() Titanium-discs with dovetail endings standard version with 20 and 30 contacts 40 and 58 contacts are available on request
Titanium-discs with sharp double contactsstandard version with 10, 20 and 30 contacts 15 contacts are available on request |
||||
| 6,3 x 6,3 mm | 1,5 mm Ø | 0,80 mm | |||||
| 9,5 x 9,5 mm | 2,0 mm Ø | 1,00 mm | |||||
| 12,7 x 12,7 mm | 2,5 mm Ø | 1,20 mm | |||||
| 19,05 x 19,05 mm | 3,0 mm Ø | 1,25 mm | |||||
| 25,4 x 25,4 mm | 4,0 mm Ø | 1,27 mm | |||||
| 12,7 x 6,3 mm | 5,0 mm Ø | 1,50 mm | |||||
| 19,05 x 6,3 mm | 1,55 mm | ||||||
| 19,05 x 12,7 mm | 1,57 mm | ||||||
| 25,4 x 6,3 mm | 2,00 mm | ||||||
| 25,4 x 12,7 mm | 3,00 mm | ||||||
| Our program will be completed by | |||||||
| expanded metal with 6 x 10 mm mesh | |||||||
| titanium sheets grade 1 / grade 2 | |||||||
| titanium rods grade 2 acc. ASTM B 348 | |||||||
| material length c. 3 m in various diameters, e.g.: 6 mm Ø, 8 mm Ø, 10 mm Ø, 12 mm Ø, 19,05 mm Ø |
|||||||
|
|||||||





s-dspezialstahl.de
back
