Stock range for medical applications
Stock range – Titanium round bars + sheets |
||||||
| Ti-6-AL-4-V-Eli ASTM F136 / ISO 5832-3 |
Grade 2 ASTM B 348 + F 67 |
Grade 2 ASTM B 265 + F 67 |
![]() |
|||
| 2,5 mm Ø | 6 mm Ø | 0,5 mm | ||||
| 3 mm Ø | 8 mm Ø | 1,5 mm | ||||
| 4 mm Ø | 10 mm Ø | 2,0 mm | ||||
| 5 mm Ø | 12 mm Ø | 3,0 mm | ||||
| 6 mm Ø | 16 mm Ø | 4,0 mm | ||||
| 8 mm Ø | 20 mm Ø | 5,0 mm | ||||
| 10 mm Ø | 25 mm Ø | 6,0 mm | ||||
| 11 mm Ø | 30 mm Ø | 8,0 mm | ||||
| 12 mm Ø | 35 mm Ø | 10,0 mm | ||||
| 13 mm Ø | 40 mm Ø | 12,0 mm | ||||
| 14 mm Ø | 45 mm Ø | 15,0 mm | ||||
| 15 mm Ø | 50 mm Ø | 20,0 mm | ||||
| 16 mm Ø | 55 mm Ø | 25,0 mm | ||||
| 18 mm Ø | 60 mm Ø | 30,0 mm | ||||
| 20 mm Ø | 65 mm Ø | 35,0 mm | ||||
| 22 mm Ø | 70 mm Ø | 40,0 mm | ||||
| 25 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| 30 mm Ø | 90 mm Ø | |||||
| 35 mm Ø | 100 mm Ø | |||||
| 40 mm Ø | 110 mm Ø | |||||
| 45 mm Ø | 120 mm Ø | |||||
| 50 mm Ø | 130 mm Ø | |||||
| 55 mm Ø | 150 mm Ø | |||||
| 60 mm Ø | 180 mm Ø | |||||
| 65 mm Ø | 200 mm Ø | |||||
| 70 mm Ø | 250 mm Ø | |||||
| 75 mm Ø | ||||||
| 80 mm Ø | ||||||
| 90 mm Ø | ||||||
| 100 mm Ø | ||||||
Other dimensions available, upon request!
Certification EN 10204-3.1 for all items available





back
