Nickel and nickel alloys stock program
Bars / Hexagonal |
||||||||
| ALLOY 625, AMS 5666, ASTM B446 M.-No. 2.4856 NACE MR-0175, UNS 06625 hot rolled, solution annealed, peeled |
ALLOY 718, AMS 5662, ASTM B637 M.-No. 2.4668 UNS N07718 hot rolled, solution annealed, peeled |
ALLOY C-276, ASTM B 574 M.-No. 2.4819 UNS N10276 hot rolled, solution annealed, peeled |
Alloy 36 M.-No. 1.3912 |
![]() |
||||
| 12,7 mm Ø | 12,7 mm Ø | 8 mm Ø | 6 mm Ø | |||||
| 16,0 mm Ø | 16,0 mm Ø | 10 mm Ø | 8 mm Ø | |||||
| 20,0 mm Ø | 20,0 mm Ø | 12 mm Ø | 10 mm Ø | |||||
| 25,4 mm Ø | 25,4 mm Ø | 16 mm Ø | 12 mm Ø | |||||
| 32,0 mm Ø | 32,0 mm Ø | 20 mm Ø | 16 mm Ø | |||||
| 35,0 mm Ø | 35,0 mm Ø | 25 mm Ø | 20 mm Ø | |||||
| 40,0 mm Ø | 40,0 mm Ø | 30 mm Ø | 25 mm Ø | |||||
| 45,0 mm Ø | 45,0 mm Ø | 40 mm Ø | 30 mm Ø | |||||
| 50,8 mm Ø | 50,8 mm Ø | 50 mm Ø | 40 mm Ø | |||||
| 63,5 mm Ø | 65,0 mm Ø | 60 mm Ø | 50 mm Ø | |||||
| 76,2 mm Ø | 76,2 mm Ø | 60 mm Ø | ||||||
| 80,0 mm Ø | 82,5 mm Ø | SW 13 | ||||||
| 90,0 mm Ø | SW 17 | |||||||
| 101,6 mm Ø | SW 19 | |||||||
| SW 24 | ||||||||
| SW 27 | ||||||||
| further qualities available from mill stock! |
||
| Rund | Blech | |
| Nickel 200/201 - 2.4066/2.4068 | 6 - 125 mm Ø | 0,5 - 5,0 mm |
| Alloy 400 - 2.4360 | 6 - 165 mm Ø | 0,9 - 5,0 mm |
| Alloy K500 - 2.4375 | 16 - 160 mm Ø | |
| Alloy C22 - 2.4602 | 8 - 160 mm Ø | 1,2 - 50,8 mm |
| Alloy C4 - 2.4610 | 6 - 200 mm Ø | 1,0 - 25,0 mm |
| Alloy 600 - 2.4816 | 8 - 200 mm Ø | 0,7 - 20,0 mm |
| Alloy C276, ASTM B 574 - 2.4819 | 70 - 200 mm Ø | 1,2 - 25,4 mm |
| Alloy 80A - 2.4952 | 10 - 80 mm Ø | |
Certification EN 10204-3.1 for all items available






back
