unionjack germanflag

overview nickel alloys

mehr-als-nur2007.gif
nickel
M.-No. trade name
2.4053 nickel 222
2.4060 nickel 205
2.4061 nickel 205
2.4066 nickel 200
2.4068 nickel 201
 
nickel alloys
M.-No. trade name   M.-No. trade name
2.4360 alloy 400 2.4665 alloy X
2.4361 LC-alloy 400 2.4668 alloy 718
2.4375 alloy K-500 2.4669 alloy X-750
2.4602 alloy C22 2.4670 alloy 713 Lc
2.4605 alloy 59 2.4671 alloy 713
2.4608 alloy 333 2.4674 alloy 100
2.4610 alloy C4 2.4676 alloy M246
2.4617 alloy B2 2.4816 alloy 600
2.4618 alloy G 2.4819 alloy C-276
2.4619 alloy G3 2.4851 alloy 601
2.4630 alloy 75 2.4856 alloy 625
2.4631 alloy 80A 2.4858 alloy 825
2.4632 alloy 90 2.4869 alloy 80/20
2.4634 alloy 105 2.4951 alloy 75
2.4636 alloy 115 2.4952 alloy 80A
2.4642 alloy 690 2.4964 alloy L-605
2.4646 alloy 214 2.4969 alloy 90
2.4650 alloy C-263 2.4973 alloy 41
2.4654 Waspaloy 2.4975 alloy 901
2.4660 alloy 20CB3 2.4976 alloy NiCr20Mo
2.4662 alloy 901 2.4983 alloy Co500
2.4663 alloy 617    
 
expansion alloys
1.3912 Ni 36/INVAR 36
1.3917 Ni 42/INVAR 42

 
 
 

request     back   print    top