Titan und Titanlegierungen
Lagerprogramm Galvanotechnik |
|||||||
| Galvano-Profile aus Reintitan in HL von min. 2,7 - ca. 4 m |
Titandraht Grade 3 / federhart in HL von 2 bzw. 3 m n. ASTM B 348 W-Nr.: 3.7055 |
Titanbleche Grade 4 n. ASTM B 265 W-Nr.: 3.7065 |
![]() ![]() Titanteller mit Schwalbenschwanz Standard Teilung 20 und 30 Kontakte auf Anfrage auch 40 und 58 Kontakte
Titanteller mit Schnabel-KontaktenStandard Teilung 10, 20, 30 auf Anfrage auch 15 Kontakte |
||||
| 6,3 x 6,3 mm | 1,5 mm Ø | 0,80 mm | |||||
| 9,5 x 9,5 mm | 2,0 mm Ø | 1,00 mm | |||||
| 12,7 x 12,7 mm | 2,5 mm Ø | 1,20 mm | |||||
| 19,05 x 19,05 mm | 3,0 mm Ø | 1,25 mm | |||||
| 25,4 x 25,4 mm | 4,0 mm Ø | 1,27 mm | |||||
| 12,7 x 6,3 mm | 5,0 mm Ø | 1,50 mm | |||||
| 19,05 x 6,3 mm | 1,55 mm | ||||||
| 19,05 x 12,7 mm | 1,57 mm | ||||||
| 25,4 x 6,3 mm | 2,00 mm | ||||||
| 25,4 x 12,7 mm | 3,00 mm | ||||||
| Komplettiert wird das Angebot durch: | |||||||
| Streckmetall mit Masche 6 x 10 mm | |||||||
| Titanbleche gr. 1 / gr. 2 | |||||||
| Titanstäbe gr. 2 n. ASTM B 348 | |||||||
| HL ~ 3 m in div. Durchmessern wie z.B.: 6 mm Ø, 8 mm Ø, 10 mm Ø, 12 mm Ø, 19,05 mm Ø |
|||||||
|
|||||||





s-dspezialstahl.de
zurück
