Übersicht Luftfahrtwerkstoffe

| W.-Nr. | Handelsname | Legierung |
| 1.3544 | Alloy 440-C | X 102 Cr Mo 17 |
| 1.4014 | ||
| 1.4044 | Alloy 431-C | X 16 Cr Ni 17 2 |
| 1.4314 | Alloy 304 | |
| 1.4324 | Alloy 301 | |
| 1.4454 | ||
| 1.4504 | ||
| 1.4514 | ||
| 1.4524 | ||
| 1.4534 | PH 13-8 Mo | X 3 Cr Ni Mo Al 13 8 2 |
| 1.4544 | Alloy 321 | X 7 Cr Ni Ti 18 9 |
| 1.4545 | 15-5 PH | X 5 Cr Ni Cu Nb 15 5 4 |
| 1.4546 | Alloy 347 | X 5 Cr Ni Nb 18 10 |
| 1.4548 | 17-4 PH | X 5 Cr Ni Cu Nb 17 4 4 |
| 1.4549 | G-17-4 PH | |
| 1.4554 | ||
| 1.4564 | 17-7 PH | X 7 Cr Ni Al 17 7 |
| 1.4574 | 15-7 Mo PH | X 7 Cr Ni Mo Al 15 7 |
| 1.4581 | ||
| 1.4911 | X 8 Cr Co Ni Mo 10 6 | |
| 1.4914 | ||
| 1.4928 | ||
| 1.4930 | ||
| 1.4933 | ||
| 1.4934 | X 20 Cr Mo W V 12 1 | |
| 1.4939 | Jethete M 152 | X 12 Cr Ni Mo 12 |
| 1.4943 | A-286 | X 4 Ni Cr Ti 25 15 |
| 1.4944 | A-286 | X 5 Ni Cr Ti 26 15 |
| 1.4954 | ||
| 1.4956 | ||
| 1.4957 | G N-155 | |
| 1.4974 | N-155 | X 12 Cr Co Ni 21 20 |
| 1.4984 | ||
| 1.5934 | ||
| 1.6351 | ||
| 1.6354 | MA 300 | X 2 Ni Co Mo 18 9 5 |
| 1.6356 | MA 350 | X 2 Ni Co Mo Ti 18 12 4 |
| 1.6359 | MA 250 | X 2 Ni Co Mo 18 8 5 |
| 1.6604 | 30NCD16 | 30 Cr Ni Mo 8 |
| 1.6657 | 14 Ni Cr Mo 13 4 | |
| 1.6658 | ||
| 1.6722 | ||
| 1.6723 | 15 Ni Cr Mo 16 5 | |
| ~ 1.6928 | 300 M | ~ 41 Si Ni Cr Mo V 7 6 |
| 1.6944 | 4340 | 38 Ni Cr Mo V 7 3 |
| 1.6964 | ||
| 1.6974 | HP-9-4-30 | 7.5 Ni-4.5Cu-1Mo |
| 1.7214 | 4130 | |
| 1.7734 | 15 CDV 6 | 14 Cr Mo V 6 9 |
| 1.7736 | E-15CDV6 | ESU-14 Cr Mo V 6 9 |
| 1.7744 | ||
| 1.7784 | H 11 | X 41 Cr Mo V 5 1 |
| 1.8154 | ||
| 1.8514 | ||
| 1.8544 | ||
| 1.8564 | ||
| Ausdehnungslegierungen (Nickel) | ||
| 1.3912 | INVAR 36 | Ni 36 |
| 1.3917 | INVAR 42 | NI 42 |




zurück
