Übersicht Nickellegierungen

| Nickel | ||||
| W.-Nr. | Handelsname | |||
| 2.4053 | Nickel 222 | |||
| 2.4060 | Nickel 205 | |||
| 2.4061 | Nickel 205 | |||
| 2.4066 | Nickel 200 | |||
| 2.4068 | Nickel 201 | |||
| Nickellegierungen | ||||
| W.-Nr. | Handelsname | W.-Nr. | Handelsname | |
| 2.4360 | Alloy 400 | 2.4665 | Alloy X | |
| 2.4361 | LC-Alloy 400 | 2.4668 | Alloy 718 | |
| 2.4375 | Alloy K-500 | 2.4669 | Alloy X-750 | |
| 2.4602 | Alloy C22 | 2.4670 | Alloy 713 Lc | |
| 2.4605 | Alloy 59 | 2.4671 | Alloy 713 | |
| 2.4608 | Alloy 333 | 2.4674 | Alloy 100 | |
| 2.4610 | Alloy C4 | 2.4676 | Alloy M246 | |
| 2.4617 | Alloy B2 | 2.4816 | Alloy 600 | |
| 2.4618 | Alloy G | 2.4819 | Alloy C-276 | |
| 2.4619 | Alloy G3 | 2.4851 | Alloy 601 | |
| 2.4630 | Alloy 75 | 2.4856 | Alloy 625 | |
| 2.4631 | Alloy 80A | 2.4858 | Alloy 825 | |
| 2.4632 | Alloy 90 | 2.4869 | Alloy 80/20 | |
| 2.4634 | Alloy 105 | 2.4951 | Alloy 75 | |
| 2.4636 | Alloy 115 | 2.4952 | Alloy 80A | |
| 2.4642 | Alloy 690 | 2.4964 | Alloy L-605 | |
| 2.4646 | Alloy 214 | 2.4969 | Alloy 90 | |
| 2.4650 | Alloy C-263 | 2.4973 | Alloy 41 | |
| 2.4654 | Waspaloy | 2.4975 | Alloy 901 | |
| 2.4660 | Alloy 20CB3 | 2.4976 | Alloy NiCr20Mo | |
| 2.4662 | Alloy 901 | 2.4983 | Alloy Co500 | |
| 2.4663 | Alloy 617 | |||
| Ausdehnungslegierungen | ||||
| 1.3912 | Ni 36/INVAR 36 | |||
| 1.3917 | Ni 42/INVAR 42 | |||




zurück
